学習院定期戦記録 第1回~第10回 
	
	
	
男子
第1回 昭和29年度杉野洋裁学院体育館
    
|  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
    
| 1 |  |  | - |  |  | 
    
|  |  |  | 
    
| 2 |  |  | - |  |  | 
    
|  |  |  | 
    
| 3 |  |  | - |  |  | 
    
| 4 |  |  | - |  |  | 
    
| 5 |  |  | - |  |  | 
    
| 6 |  |  | - |  |  | 
    
| 7 |  |  | - |  |  | 
  
 
第2回 昭和30年度  神戸YMCA体育館
    
|  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
    
| 1 |  |  | - |  |  | 
    
|  |  | 
    
| 2 |  |  | - |  |  | 
    
|  |  | 
    
| 3 |  |  | - |  |  | 
    
| 4 |  |  | - |  |  | 
    
| 5 |  |  | - |  |  | 
    
| 6 |  |  | - |  |  | 
    
| 7 |  |  | - |  |  | 
  
 
第3回 昭和31年度 学習院大学講堂
    
|  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
    
| 1 |  |  | - |  |  | 
    
|  |  |  | 
    
| 2 |  |  | - |  |  | 
    
|  |  |  | 
    
| 3 |  |  | - |  |  | 
    
| 4 |  |  | - |  |  | 
    
| 5 |  |  | - |  |  | 
    
| 6 |  |  | - |  |  | 
    
| 7 |  |  | - |  |  | 
  
 
第4回 昭和32年度 甲南大学体育館
    
|  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
    
| 1 | 木戸 | 2 | - | 1 | 河内 | 
    
| 吉田 | 中川 | 
    
| 2 | 常盤 | 2 | - | 0 | 西沢 | 
    
| 森本 | 高橋 | 
    
| 3 | 常盤 | 2 | - | 1 | 高橋 | 
    
| 4 | 木戸 | 2 | - | 0 | 河内 | 
    
| 5 | 吉田 | 2 | - | 1 | 中川 | 
    
| 6 | 中元 | 0 | - | 2 | 西沢 | 
    
| 7 | 森本 | 0 | - | 2 | 三浦 | 
  
 
第5回 昭和33年度 学習院大学講堂
    
|  | 甲南大学 | 6 | - | 1 | 学習院大学 | 
    
| 1 | 松本 | 2 | - | 0 | 西沢 | 
    
| 中元 | 高橋 | 
    
| 2 | 常盤 | 2 | - | 1 | 三浦 | 
    
| 佐部利 | 阪本 | 
    
| 3 | 常盤 | 2 | - | 1 | 高橋 | 
    
| 4 | 佐部利 | 2 | - | 0 | 河岡 | 
    
| 5 | 松本 | 2 | - | 1 | 三浦 | 
    
| 6 | 阪本 | 2 | - | 1 | 阪本 | 
    
| 7 | 中元 | 0 | - | 2 | 西沢 | 
  
 
第6回 昭和34年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 佐部利 | 2 | - | 0 | 小俣 | 
  
    | 渡辺 | 八十島 | 
  
    | 2 | 堤 | 0 | - | 2 | 須賀 | 
  
    | 見満 | 矢島 | 
  
    | 3 | 国松 | 1 | - | 2 | 矢島 | 
  
    | 4 | 山口 | 2 | - | 1 | 八十島 | 
  
    | 5 | 佐部利 | 2 | - | 0 | 小俣 | 
  
    | 6 | 見満 | 2 | - | 1 | 山内 | 
  
    | 7 | 堤 | 2 | - | 0 | 須賀 | 
 
第7回 昭和35年度 学習院大学体育館
    
|  | 甲南大学 | 6 | - | 1 | 学習院大学 | 
    
| 1 | 佐部利 | 2 | - | 0 | 上村 | 
    
| 渡辺 | 横山 | 
    
| 2 | 堤 | 1 | - | 2 | 矢島 | 
    
| 見満 | 相賀 | 
    
| 3 | 佐部利 | 2 | - | 0 | 横山 | 
    
| 4 | 一井 | 2 | - | 0 | 今戸 | 
    
| 5 | 見満 | 2 | - | 0 | 八十島 | 
    
| 6 | 堤 | 2 | - | 1 | 相賀 | 
    
| 7 | 渡辺 | 2 | - | 0 | 矢島 | 
  
 
第8回 昭和36年度 甲南大学体育館
    
|  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
    
| 1 | 佐部利 | 2 | - | 1 | 横山 | 
    
| 神田 | - | 相賀 | 
    
| 2 | 見満 | 1 | - | 2 | 矢島 | 
    
| 下野 | - | 芳賀 | 
    
| 3 | 佐部利 | 2 | - | 0 | 相賀 | 
    
| 4 | 神田 | 2 | - | 0 | 横山 | 
    
| 5 | 見満 | 2 | - | 0 | 天野 | 
    
| 6 | 中田 | 0 | - | 2 | 芳賀 | 
    
| 7 | 渡辺 | 2 | - | 1 | 矢島 | 
  
 
第9回 昭和37年度 学習院大学体育館
    
|  | 甲南大学 | 3 | - | 4 | 学習院大学 | 
    
| 1 | 下野 | 1 | - | 2 | 芳賀 | 
    
| 西田 | 大川 | 
    
| 2 | 渡辺 | 2 | - | 1 | 横山 | 
    
| 神田 | 相賀 | 
    
| 3 | 長尾 | 2 | - | 0 | 天野 | 
    
| 4 | 神田 | 2 | - | 1 | 相賀 | 
    
| 5 | 尾崎 | 0 | - | 2 | 芳賀 | 
    
| 6 | 下野 | 1 | - | 2 | 大川 | 
    
| 7 | 渡辺 | 1 | - | 2 | 横山 | 
  
 
	
	
第10回 昭和38年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 6 | - | 1 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 神田 | 2 | - | 0 | 若狭 | 
  
    | 長尾 | 山下 | 
  
    | 2 | 西田 | 2 | - | 0 | 玉石 | 
  
    | 尾崎 | 成沢 | 
  
    | 3 | 長尾 | 2 | - | 0 | 玉石 | 
  
    | 4 | 西田 | 2 | - | 0 | 大川 | 
  
    | 5 | 神田 | 2 | - | 0 | 長谷部 | 
  
    | 6 | 小城 | 0 | - | 2 | 片桐 | 
  
    | 7 | 尾崎 | 2 | - | 1 | 成沢 | 
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
↑