学習院定期戦記録 第11回~第20回
	
	
	
男子
第11回 39年度 学習院大学体育館
    
|  | 甲南大学 | 4 | - | 3 | 学習院大学 | 
    
| 1 | 長尾 | 2 | - | 0 | 芳賀 | 
    
|  | 中谷 | 片桐 | 
    
| 2 | 尾崎 | 2 | - | 0 | 成沢 | 
    
|  | 今井 | 田島 | 
    
| 3 | 中谷 | 0 | - | 2 | 芳賀 | 
    
| 4 | 尾崎 | 2 | - | 0 | 若狭 | 
    
| 5 | 笠谷 | 0 | - | 2 | 片桐 | 
    
| 6 | 長尾 | 1 | - | 2 | 中村 | 
    
| 7 | 玉井 | 2 | - | 0 | 玉石 | 
  
 
第12回 40年度 甲南大学体育館 
  
    |  | 甲南大学 | 6 | - | 1 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第13回 41年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第14回 42年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 6 | - | 1 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第15回 43年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 3 | - | 4 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 大内 | 2 | - | 0 | 佐藤 | 
  
    |  | 西川 | 六車 | 
  
    | 2 | 木村 | 1 | - | 2 | 青柳 | 
  
    | 柴田 | 高橋 | 
  
    | 3 | 西川 | 0 | - | 2 | 染谷 | 
  
    | 4 | 柴田 | 0 | - | 2 | 青柳 | 
  
    | 5 | 大内 | 2 | - | 0 | 染谷 | 
  
    | 6 | 木村 | 2 | - | 0 | 青柳 | 
  
    | 7 | 高田 | 0 | - | 2 | 六車 | 
 
第16回 44年度 甲南大学体育館	
  
    |  | 甲南大学 | 4 | - | 3 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第17回 45年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 4 | - | 3 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第18回 46年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 4 | - | 3 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 松本 | 
  
    | 山口 | 亀田 | 
  
    | 2 | 大塚 | 1 | - | 2 | 山崎 | 
  
    | 安藤 | 山田 | 
  
    | 3 | 安藤 | 2 | - | 1 | 吉野 | 
  
    | 4 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 松本 | 
  
    | 5 | 山口 | 0 | - | 2 | 亀田 | 
  
    | 6 | 大塚 | 2 | - | 0 | 山崎 | 
  
    | 7 | 福本 | 0 | - | 2 | 安藤 | 
 
第19回 47年度 学習院大学体育館館
  
    |  | 甲南大学 | 4 | - | 3 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 佐藤 | 2 | - | 1 | 山崎 | 
  
    | 山口 | 山田 | 
  
    | 2 | 井戸 | 0 | - | 2 | 松本 | 
  
    | 百野 | 亀田 | 
  
    | 3 | 山口 | 1 | - | 2 | 山田 | 
  
    | 4 | 野田 | 0 | - | 2 | 亀田 | 
  
    | 5 | 福本 | 2 | - | 1 | 山崎 | 
  
    | 6 | 佐藤 | 2 | - | 0 | 松本 | 
  
    | 7 | 安藤 | 2 | - | 0 | 古野 | 
 
第20回 48年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 7 | - | 0 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 井戸 | 2 | - | 0 | 土屋 | 
  
    | 古川 | 武藤 | 
  
    | 2 | 福本 | 2 | - | 0 | 小沢 | 
  
    | 百野 | 本多 | 
  
    | 3 | 野田 | 2 | - | 1 | 土屋 | 
  
    | 4 | 百野 | 2 | - | 0 | 篠原 | 
  
    | 5 | 安藤 | 2 | - | 0 | 鍬本 | 
  
    | 6 | 古川 | 2 | - | 0 | 下田 | 
  
    | 7 | 福本 | 2 | - | 0 | 近藤 | 
 	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
女子
 
第10回 38年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 1 | - | 6 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 山本 | 0 | - | 2 | 浅野 | 
  
    | 岡田 | 財津 | 
  
    | 2 | 久利 | 1 | - | 2 | 朝山(由) | 
  
    | 蛭子 | 桑原 | 
  
    | 3 | 久利 | 1 | - | 2 | 朝山(貴) | 
  
    | 4 | 石井 | 0 | - | 2 | 財津 | 
  
    | 5 | 蛭子 | 2 | - | 0 | 黒川 | 
  
    | 6 | 山本 | 1 | - | 2 | 朝山(由) | 
  
    | 7 | 岡田 | 0 | - | 2 | 浅野 | 
 
第11回 39年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 3 | - | 4 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 山本 | 2 | - | 0 | 浅野 | 
  
    | 岡田 | 財津 | 
  
    | 2 | 久利 | 1 | - | 2 | 桑原 | 
  
    | 本田 | 黒川 | 
  
    | 3 | 谷中 | 0 | - | 2 | 浅野 | 
  
    | 4 | 山本 | 2 | - | 0 | 新開 | 
  
    | 5 | 岡田 | 0 | - | 2 | 財津 | 
  
    | 6 | 本田 | 0 | - | 2 | 桑原 | 
  
    | 7 | 久利 | 2 | - | 0 | 朝山 | 
 
第12回 40年度 甲南大学体育館
  |  | 甲南大学 | 4 | - | 3 | 学習院大学 | 
  | 1 |  |  | - |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 2 |  |  | - |  |  | 
  |  |  |  |  | 
  | 3 |  |  | - |  |  | 
  | 4 |  |  | - |  |  | 
  | 5 |  |  | - |  |  | 
  | 6 |  |  | - |  |  | 
  | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第13回 41年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 
第14回 42年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
 	
		
第15回 昭和43年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 7 | - | 0 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 比企 | 2 | - | 0 | 屋成 | 
  
    | 久留島 | 岩城 | 
  
    | 2 | 西本 | 2 | - | 0 | 赤木 | 
  
    | 常川 | 土肥原 | 
  
    | 3 | 藤井 | 2 | - | 0 | 岩城 | 
  
    | 4 | 久留島 | 2 | - | 0 | 赤木 | 
  
    | 5 | 比企 | 2 | - | 0 | 屋成 | 
  
    | 6 | 西本 | 2 | - | 0 | 土肥原 | 
  
    | 7 | 湯浅 | 2 | - | 0 | 梶原 | 
 	
	
	
第16回 昭和44年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
	 	
	
	
第17回 昭和45年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 0 | 学習院大学 | 
  
    | 1 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  |  | 
  
    | 2 |  |  | - |  |  | 
  
    |  |  |  |  | 
  
    | 3 |  |  | - |  |  | 
  
    | 4 |  |  | - |  |  | 
  
    | 5 |  |  | - |  |  | 
  
    | 6 |  |  | - |  |  | 
  
    | 7 |  |  | - |  |  | 
	 	
	
	
第18回 昭和46年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 6 | - | 1 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 上村 | 2 | - | 0 | 北元 | 
  
    | 田中 | 安斎 | 
  
    | 2 | 比企 | 2 | - | 0 | 西間木 | 
  
    | 野村 | 川島 | 
  
    | 3 | 野村 | 2 | - | 0 | 川島 | 
  
    | 4 | 比企 | 2 | - | 0 | 岡 | 
  
    | 5 | 白井 | 0 | - | 2 | 西間木 | 
  
    | 6 | 田中 | 2 | - | 0 | 鍛冶 | 
  
    | 7 | 海野 | 2 | - | 1 | 渡辺 | 
	 	
	
	
第19回 昭和47年度 学習院大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 3 | - | 4 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 野村 | 2 | - | 0 | 平塚 | 
  
    | 若池 | 川島 | 
  
    | 2 | 比企 | 0 | - | 2 | 鍛冶 | 
  
    | 海野 | 荒木 | 
  
    | 3 | 野村 | 1 | - | 2 | 荒木 | 
  
    | 4 | 田中 | 2 | - | 0 | 平岡 | 
  
    | 5 | 若池 | 2 | - | 1 | 鍛冶 | 
  
    | 6 | 白井 | 1 | - | 2 | 川島 | 
  
    | 7 | 海野 | 0 | - | 2 | 平塚 | 
	 	
	
	
第20回 昭和48年度 甲南大学体育館
  
    |  | 甲南大学 | 5 | - | 2 | 学習院大学 | 
  
    | 1 | 白井 | 2 | - | 0 | 荒木 | 
  
    | 田中 | 浅野 | 
  
    | 2 | 佐藤 | 0 | - | 2 | 平塚 | 
  
    | 塩見 | 鍛冶 | 
  
    | 3 | 若池 | 2 | - | 1 | 荒木 | 
  
    | 4 | 田中 | 2 | - | 1 | 平塚 | 
  
    | 5 | 白井 | 2 | - | 0 | 今津 | 
  
    | 6 | 小川 | 1 | - | 2 | 鍛冶 | 
  
    | 7 | 野村 | 2 | - | 0 | 浅野 | 
	 	
	
	
 
↑